- Возникли какие-то вопросы?
0
+
года опыта
С 2001 года наша команда организовывает оказание помощи дилерам и страховым компаниям в обслуживании автомобилей, партнеры-исполнители предоставляют дополнительный сервис автовладельцам
✅ погрузка частичная, полная, манипулятором ✅ запуск двигателя (прикурка) ✅ замена, подкачка колеса ✅ вытягивание из кювета ✅ доставка топлива ✅ ответственность за качество и безопасность услуг по эвакуации и автопомощи несёт партнер-исполнитель
✅ 24/7 по всей Беларуси ✅ поможем оформить документы для страховой при ДТП ✅ бережное отношение к транспортируемому автомобилю ✅ наличный и безналичный расчет ✅ предоставляем все необходимые клиенту финансовые документы ✅ помощь дилерам и страховым компаниям в обслуживании автомобилей
| УСЛУГИ ПО БУКСИРОВКЕ оказываются Партнерами(ПЕРЕВОЗКА, ЭВАКУАТОР)* | СТОИМОСТЬ, BYN(без НДС)* |
|---|---|
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники разрешенной массой до 2 тонн | 143.00 |
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники с разрешенной массой свыше 2 тонн но не более 2,4 тонны | 150.00 |
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники с разрешенной массой свыше 2,4 тонн но не более 3 тонн | 182.00 |
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники с разрешенной массой свыше 3 тонн но не более 3,4 тонн | 215.00 |
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники с разрешенной массой свыше 3,4 тонн но не более 4 тонн | 286.00 |
| Погрузка/разгрузка легкового автомобиля, минивэна, микроавтобуса, джипа и иной техники с разрешенной массой свыше 4 тонн | договорная по факту оказания услуги |
| Буксировка (техническая помощь) и подача транспортного средства и/или техники за городом за 1км (к стоимости погрузки-разгрузки, технической помощи) | 2.60 |
| Погрузка/разгрузка транспортного средства с использованием крана-манипулятора разрешенной массой до 2 тонн | 325.00 |
| Погрузка/разгрузка транспортного средства с использованием крана-манипулятора разрешенной массой свыше 2 тонн | 350.00 |
| Буксировка (перевозка) и подача транспортного средства с использованием крана-манипулятора за городом за 1км (к стоимости погрузки/разгрузки) | 3.50 |
| Надбавка за сложность погрузки/разгрузки автомобиля (при сильной деформации кузова, при необходимости загрузки/разгрузки из/в ограниченного пространства и т.п.) к стоимости погрузки/разгрузки | 53.00 |
| Надбавка за сложность погрузки/разгрузки автомобиля при повреждении подвески за каждое заблокированное колесо к стоимости погрузки/разгрузки | 53.00 |
| Ложный вызов эвакуатора в пределах населенного пункта, холостой ход эвакуатора для оказания мелкой технической помощи в пределах населенного пункта | 77.00 |
| Простой 0,5 часа эвакуатора | 72.00 |
| Ночная надбавка (с 23:00 до 06:00) | 41.00 |
| * Цены на буксировку и техническую помощь за пределами Минска могут возрастать, в зависимости от цены Партнера | |
| Получая оплату за Услуги по оказанию технической помощи от юридических лиц в пользу Партнеров, Исполнитель действует в качестве поставщика платежной услуги эквайринга платежных операций (регистрационный номер 112.101082359.0-0-0-4-0-0-0-0-0) в соответствии с законодательством Республики Беларусь | |
| УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ оказываются Партнерами* | СТОИМОСТЬ, BYN(без НДС)* |
|---|---|
| Вытягивание из грязи, кювета и т.д. за 30 минут (к стоимости подачи (холостого хода) эвакуатора) | 91.00 |
| Запуск двигателя от внешнего источника (прикурка) в пределах г. Минска, прочая мелкая техническая помощь | 53.00 |
| Разблокировка 1 (одного) колеса | 53.00 |
| Замена колеса для автомобиля разрешенной массой до 2 тонн | 53.00 |
| Замена колеса для автомобиля разрешенной массой свыше 2 тонн, джипа, микроавтобуса, в пределах г. Минска | 60.00 |
| Доставка колеса на шиномонтаж (без стоимости шиномонтажа) в пределах населенного пункта | 70.00 |
| Доставка колеса на шиномонтаж (без стоимости шиномонтажа) и подачи транспортного средства за 1 км (к стоимости доставки) | 2.60 |
| Подкачка колеса (до 4 колес) | 41.00 |
| * Цены на буксировку и техническую помощь за пределами Минска могут возрастать, в зависимости от цены Партнера | |
| Получая оплату за Услуги по оказанию технической помощи от юридических лиц в пользу Партнеров, Исполнитель действует в качестве поставщика платежной услуги эквайринга платежных операций (регистрационный номер 112.101082359.0-0-0-4-0-0-0-0-0) в соответствии с законодательством Республики Беларусь | |